AMP Futures c. ColmexPro
AMP FuturesPlatinum ColmexProGold |
|---|
| Comptes connectés |
37 271 7 306 |
| Note |
Fantastique Très bien |
| Récompenses |
| Commentaires |
9 074Voir les avis |
| Actifs négociables |
Contrats à terme Actions, ETFs |
| Dépôt min |
100.00 USD 1000.00 USD |
| Levier max |
50:1 4:1 |
| Période d'ouverture du compte |
— 1-2 Days |
| Frais de dépôt |
No Non |
| Frais de retrait |
No Non |
| Frais d'inactivité |
No Non |
| Frais |
— Nos frais de trading compétitifs figurent parmi les plus bas du marché, avec une commission minimale par ordre comprise entre 1,75 $ et 2,50 $, et une commission par action comprise entre 0,007 $ et 0,0035 $ |
| Fondé |
— — |
| Siège social |
— — |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
AMP FuturesPlatinum | ColmexProGold | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 37 271 | 7 306 |
| Note | Fantastique | Très bien |
| Récompenses | ||
| Commentaires | 9 074Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Contrats à terme | Actions, ETFs |
| Dépôt min | 100.00 USD | 1000.00 USD |
| Levier max | 50:1 | 4:1 |
| Période d'ouverture du compte | — | 1-2 Days |
| Frais de dépôt | No | Non |
| Frais de retrait | No | Non |
| Frais d'inactivité | No | Non |
| Frais | — | Nos frais de trading compétitifs figurent parmi les plus bas du marché, avec une commission minimale par ordre comprise entre 1,75 $ et 2,50 $, et une commission par action comprise entre 0,007 $ et 0,0035 $ |
| A propos | ||
| Fondé | — | — |
| Siège social | — | — |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |