AvaFutures c. FxPro
AvaFuturesGold FxProPlatinum |
|---|
| Comptes connectés |
1 079 34 196 |
| Note |
Fantastique Fantastique |
| Récompenses |
— |
| Commentaires |
| Actifs négociables |
Contrats à terme Forex, CFDs |
| Dépôt min |
500.00 USD 0.00 USD |
| Levier max |
— 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
1 jour — |
| Frais de dépôt |
Non — |
| Frais de retrait |
Non — |
| Frais d'inactivité |
Non Applicable après 6 mois sans activité |
| Frais |
Commissions à partir de seulement 0,45 $, marge intrajournalière dès 10 $ Spreads à partir de 0, commission de 3,5 $ par lot et par côté (pour les devises et les métaux), autres instruments avec spreads flottants tout compris. |
| Fondé |
— 1999 |
| Siège social |
— United Kingdom |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
AvaFuturesGold | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 1 079 | 34 196 |
| Note | Fantastique | Fantastique |
| Récompenses | — | |
| Commentaires | ||
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Contrats à terme | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 500.00 USD | 0.00 USD |
| Levier max | — | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | 1 jour | — |
| Frais de dépôt | Non | — |
| Frais de retrait | Non | — |
| Frais d'inactivité | Non | Applicable après 6 mois sans activité |
| Frais | Commissions à partir de seulement 0,45 $, marge intrajournalière dès 10 $ | Spreads à partir de 0, commission de 3,5 $ par lot et par côté (pour les devises et les métaux), autres instruments avec spreads flottants tout compris. |
| A propos | ||
| Fondé | — | 1999 |
| Siège social | — | United Kingdom |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |