Binance c. FxPro
| Comptes connectés |
768 900 33 264 |
| Note |
> moyenne Fantastique |
| Récompenses |
— |
| Commentaires |
44 860Voir les avis |
| Actifs négociables |
Crypto Forex, CFDs |
| Dépôt min |
— 0.00 USD |
| Levier max |
— 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
Within 1 day after KYC completion — |
| Frais de dépôt |
Non — |
| Frais de retrait |
Network-dependent withdrawal fee — |
| Frais d'inactivité |
Non Applicable après 6 mois sans activité |
| Frais |
Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads Spreads à partir de 0, commission de 3,5 $ par lot et par côté (pour les devises et les métaux), autres instruments avec spreads flottants tout compris. |
| Fondé |
2017 1999 |
| Siège social |
Global United Kingdom |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
BinancePlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 768 900 | 33 264 |
| Note | > moyenne | Fantastique |
| Récompenses | — | |
| Commentaires | 44 860Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Crypto | Forex, CFDs |
| Dépôt min | — | 0.00 USD |
| Levier max | — | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | Within 1 day after KYC completion | — |
| Frais de dépôt | Non | — |
| Frais de retrait | Network-dependent withdrawal fee | — |
| Frais d'inactivité | Non | Applicable après 6 mois sans activité |
| Frais | Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads | Spreads à partir de 0, commission de 3,5 $ par lot et par côté (pour les devises et les métaux), autres instruments avec spreads flottants tout compris. |
| A propos | ||
| Fondé | 2017 | 1999 |
| Siège social | Global | United Kingdom |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |