CFI c. Capital.com
CFIPlatinum Capital.comPlatinum |
|---|
| Comptes connectés |
6 180 300 309 |
| Note |
> moyenne Excellent |
| Récompenses |
| Commentaires |
28 777Voir les avis |
| Actifs négociables |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Dépôt min |
0.00 USD 20.00 USD |
| Levier max |
— — |
| Période d'ouverture du compte |
— — |
| Frais de dépôt |
Non No |
| Frais de retrait |
Non No |
| Frais d'inactivité |
Non No |
| Frais |
Low commission and higly competitive spreads 0 % de commission et pas de frais cachés (*D'autres frais s'appliquent)
Les frais d'exécution des transactions sont le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. |
| Fondé |
1998 — |
| Siège social |
United Arab Emirates — |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
CFIPlatinum | Capital.comPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 6 180 | 300 309 |
| Note | > moyenne | Excellent |
| Récompenses | — | |
| Commentaires | 28 777Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 0.00 USD | 20.00 USD |
| Levier max | — | — |
| Période d'ouverture du compte | — | — |
| Frais de dépôt | Non | No |
| Frais de retrait | Non | No |
| Frais d'inactivité | Non | No |
| Frais | Low commission and higly competitive spreads | 0 % de commission et pas de frais cachés (*D'autres frais s'appliquent)
Les frais d'exécution des transactions sont le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. |
| A propos | ||
| Fondé | 1998 | — |
| Siège social | United Arab Emirates | — |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |