ColmexPro c. FOREX.com
| Comptes connectés |
7 203 181 010 |
| Note |
Très bien Fantastique |
| Récompenses |
| Commentaires |
13 891Voir les avis |
| Actifs négociables |
Actions, ETFs Forex, CFDs |
| Dépôt min |
1000.00 USD 100.00 USD |
| Levier max |
4:1 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
1-2 Days 5 mins |
| Frais de dépôt |
Non No |
| Frais de retrait |
Non No |
| Frais d'inactivité |
Non €15 per month after 12 months of inactivity |
| Frais |
Nos frais de trading compétitifs figurent parmi les plus bas du marché, avec une commission minimale par ordre comprise entre 1,75 $ et 2,50 $, et une commission par action comprise entre 0,007 $ et 0,0035 $ CFD commissions for UK and most European equities are as low as 0.08%. Most US shares are 1.8%, and Asian equities start at 0.08%. |
| Fondé |
— — |
| Siège social |
— — |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
ColmexProGold | FOREX.comPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 7 203 | 181 010 |
| Note | Très bien | Fantastique |
| Récompenses | ||
| Commentaires | 13 891Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Actions, ETFs | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 1000.00 USD | 100.00 USD |
| Levier max | 4:1 | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | 1-2 Days | 5 mins |
| Frais de dépôt | Non | No |
| Frais de retrait | Non | No |
| Frais d'inactivité | Non | €15 per month after 12 months of inactivity |
| Frais | Nos frais de trading compétitifs figurent parmi les plus bas du marché, avec une commission minimale par ordre comprise entre 1,75 $ et 2,50 $, et une commission par action comprise entre 0,007 $ et 0,0035 $ | CFD commissions for UK and most European equities are as low as 0.08%. Most US shares are 1.8%, and Asian equities start at 0.08%. |
| A propos | ||
| Fondé | — | — |
| Siège social | — | — |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |