ColmexPro c. IC Markets
ColmexProGold IC MarketsPlatinum |
|---|
| Comptes connectés |
7 203 74 930 |
| Note |
Très bien Excellent |
| Récompenses |
| Commentaires |
8 131Voir les avis |
| Actifs négociables |
Actions, ETFs Forex, CFDs |
| Dépôt min |
1000.00 USD 200.00 USD |
| Levier max |
4:1 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
1-2 Days <24 hours |
| Frais de dépôt |
Non Non |
| Frais de retrait |
Non Non |
| Frais d'inactivité |
Non 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) |
| Frais |
Nos frais de trading compétitifs figurent parmi les plus bas du marché, avec une commission minimale par ordre comprise entre 1,75 $ et 2,50 $, et une commission par action comprise entre 0,007 $ et 0,0035 $ From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| Fondé |
— — |
| Siège social |
— — |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
ColmexProGold | IC MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 7 203 | 74 930 |
| Note | Très bien | Excellent |
| Récompenses | ||
| Commentaires | 8 131Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Actions, ETFs | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 1000.00 USD | 200.00 USD |
| Levier max | 4:1 | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | 1-2 Days | <24 hours |
| Frais de dépôt | Non | Non |
| Frais de retrait | Non | Non |
| Frais d'inactivité | Non | 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) |
| Frais | Nos frais de trading compétitifs figurent parmi les plus bas du marché, avec une commission minimale par ordre comprise entre 1,75 $ et 2,50 $, et une commission par action comprise entre 0,007 $ et 0,0035 $ | From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| A propos | ||
| Fondé | — | — |
| Siège social | — | — |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |