IG c. OANDA
| Comptes connectés |
15 787 303 615 |
| Note |
Moyen Fantastique |
| Récompenses |
| Commentaires |
1 059Voir les avis 31 833Voir les avis |
| Actifs négociables |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Dépôt min |
0.00 USD 0.00 USD |
| Levier max |
30:1 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
5 minutes — |
| Frais de dépôt |
Non No |
| Frais de retrait |
Non No |
| Frais d'inactivité |
Non No |
| Frais |
Spreads à partir de :
0,7 points sur les principales paires de devises,
1 point sur les principaux indices,
0,6 points sur les matières premières. Pas de commissions : marché des changes, indices, matières premières et cryptomonnaies ; À partir de 0,06 % : CFD sur actions et sur ETF ; Aucun taux de report/déport pour les matières premières et indices principaux. |
| Fondé |
— — |
| Siège social |
— — |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
IGGold | OANDAPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 15 787 | 303 615 |
| Note | Moyen | Fantastique |
| Récompenses | — | |
| Commentaires | 1 059Voir les avis | 31 833Voir les avis |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Levier max | 30:1 | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | 5 minutes | — |
| Frais de dépôt | Non | No |
| Frais de retrait | Non | No |
| Frais d'inactivité | Non | No |
| Frais | Spreads à partir de :
0,7 points sur les principales paires de devises,
1 point sur les principaux indices,
0,6 points sur les matières premières. | Pas de commissions : marché des changes, indices, matières premières et cryptomonnaies ; À partir de 0,06 % : CFD sur actions et sur ETF ; Aucun taux de report/déport pour les matières premières et indices principaux. |
| A propos | ||
| Fondé | — | — |
| Siège social | — | — |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |