Kraken c. OANDA
| Comptes connectés |
1 088 313 930 |
| Note |
> moyenne Excellent |
| Récompenses |
| Commentaires |
32 546Voir les avis |
| Actifs négociables |
Crypto Forex, CFDs |
| Dépôt min |
1.00 USD 0.00 USD |
| Levier max |
— 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
8 minutes — |
| Frais de dépôt |
À partir de seulement $0 No |
| Frais de retrait |
À partir de seulement $1 No |
| Frais d'inactivité |
— No |
| Frais |
Les frais sont calculés en fonction du volume. Spot : Frais maker dès 0,00% et frais taker dès 0,05%. Pas de commissions : marché des changes, indices, matières premières et cryptomonnaies ; À partir de 0,06 % : CFD sur actions et sur ETF ; Aucun taux de report/déport pour les matières premières et indices principaux. |
| Fondé |
2011 — |
| Siège social |
United States — |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
KrakenPlatinum | OANDAPlatinum | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 1 088 | 313 930 |
| Note | > moyenne | Excellent |
| Récompenses | — | |
| Commentaires | 32 546Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Crypto | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 1.00 USD | 0.00 USD |
| Levier max | — | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | 8 minutes | — |
| Frais de dépôt | À partir de seulement $0 | No |
| Frais de retrait | À partir de seulement $1 | No |
| Frais d'inactivité | — | No |
| Frais | Les frais sont calculés en fonction du volume. Spot : Frais maker dès 0,00% et frais taker dès 0,05%. | Pas de commissions : marché des changes, indices, matières premières et cryptomonnaies ; À partir de 0,06 % : CFD sur actions et sur ETF ; Aucun taux de report/déport pour les matières premières et indices principaux. |
| A propos | ||
| Fondé | 2011 | — |
| Siège social | United States | — |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |