OANDA c. Trive
| Comptes connectés |
303 613 265 |
| Note |
Fantastique Moyen |
| Récompenses |
| Commentaires |
31 833Voir les avis |
| Actifs négociables |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Dépôt min |
0.00 USD 1.00 USD |
| Levier max |
30:1 30:1 |
| Période d'ouverture du compte |
— ~5 Minutes |
| Frais de dépôt |
No No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Frais de retrait |
No No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Frais d'inactivité |
No €10/month after 6 months of inactivity. |
| Frais |
Pas de commissions : marché des changes, indices, matières premières et cryptomonnaies ; À partir de 0,06 % : CFD sur actions et sur ETF ; Aucun taux de report/déport pour les matières premières et indices principaux. Zéro frais et commissions |
| Fondé |
— 2013 |
| Siège social |
— Malta |
| Coté en bourse (sur le marché public) |
Non Non |
| Régulateurs |
| Ordres de marché |
| Ordres limite |
| Ordres Stop |
| Ordres à cours limité |
| Historique d'ordres |
| Historique de l'exécution sur le graphique |
| Fermeture partielle de la position |
| Inverser la position |
| Brackets d'ordre |
| Modification des brackets d'ordre |
| Ajouter des brackets à un ordre existant |
| Brackets de la position |
| Modification des brackets de la position |
| Ajouter des brackets à une position existante |
| Trailing Stop |
| Compte démo |
| Données de niveau 2 |
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |
OANDAPlatinum | TriveGold | |
|---|---|---|
| Aperçu TradingView | ||
| Comptes connectés | 303 613 | 265 |
| Note | Fantastique | Moyen |
| Récompenses | — | |
| Commentaires | 31 833Voir les avis | |
| Conditions générales et tarifs | ||
| Actifs négociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Dépôt min | 0.00 USD | 1.00 USD |
| Levier max | 30:1 | 30:1 |
| Période d'ouverture du compte | — | ~5 Minutes |
| Frais de dépôt | No | No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Frais de retrait | No | No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Frais d'inactivité | No | €10/month after 6 months of inactivity. |
| Frais | Pas de commissions : marché des changes, indices, matières premières et cryptomonnaies ; À partir de 0,06 % : CFD sur actions et sur ETF ; Aucun taux de report/déport pour les matières premières et indices principaux. | Zéro frais et commissions |
| A propos | ||
| Fondé | — | 2013 |
| Siège social | — | Malta |
| Coté en bourse (sur le marché public) | Non | Non |
| Régulateurs | ||
| Types d'ordres | ||
| Ordres de marché | ||
| Ordres limite | ||
| Ordres Stop | ||
| Ordres à cours limité | ||
| Caractéristiques de l'ordre | ||
| Historique d'ordres | ||
| Historique de l'exécution sur le graphique | ||
| Caractéristiques de la position | ||
| Fermeture partielle de la position | ||
| Inverser la position | ||
| Brackets | ||
| Brackets d'ordre | ||
| Modification des brackets d'ordre | ||
| Ajouter des brackets à un ordre existant | ||
| Brackets de la position | ||
| Modification des brackets de la position | ||
| Ajouter des brackets à une position existante | ||
| Trailing Stop | ||
| Autre | ||
| Compte démo | ||
| Données de niveau 2 | ||
| Trading sans publicité sur les graphiques pour le plan de base |