Plus de 200 coins sont présentées ici. Le paramètre par défaut affiche les prix en USD et trie les actifs crypto en fonction de la capitalisation boursière. Cliquez sur le bouton USD - BTC pour afficher les prix en bitcoins. Les principales mesures telles que le prix de clôture, le nombre total et disponible de coins, le volume échangé et le pourcentage de changement de prix sont toutes disponibles d'un coup d'œil rapide. Consultez l'onglet Performance pour analyser la volatilité et évaluer la performance d'un actif crypto particulier en sélectionnant différentes périodes de temps. De nombreux indicateurs techniques dans les onglets Oscillateurs et Suivi de tendance peuvent vous aider à déterminer la direction de la tendance et à voir quelle est la situation actuelle du marché.
560.256B | 617.598B | 29409.45 | 19.050M | 21.000M | 35.846B | -0.34% | |
219.817B | 219.817B | 1817.65 | 120.935M | 120.935M | 22.590B | -6.34% | |
73.196B | 79.628B | 1.00 | 73.275B | 79.714B | 65.845B | 0.02% | |
53.208B | 53.208B | 1.00 | 53.208B | 53.208B | 6.562B | 0.01% | |
50.583B | 51.153B | 309.80 | 163.277M | 165.117M | 2.635B | -4.74% | |
19.094B | 39.496B | 0.39 | 48.343B | 100.000B | 2.036B | -2.52% | |
16.470B | 21.915B | 0.49 | 33.820B | 45.000B | 883.595M | -5.25% | |
14.954B | 22.542B | 44.06 | 339.399M | 511.617M | 2.151B | -8.04% | |
11.589B | 42.340B | 0.07 | 173.411B | 633.543B | 22.912M | -14.30% | |
10.428B | 10.428B | 0.08 | 132.671B | 132.671B | 633.944M | -5.30% | |
10.129B | 16.882B | 0.16 | 61.440B | 102.400B | 134.077K | -6.57% | |
9.145B | 10.217B | 9.26 | 987.579M | 1.103B | 835.810M | -6.09% | |
8.088B | 8.088B | 29378.09 | 275.303K | 275.303K | 404.012M | -0.47% | |
7.770B | 7.770B | 0.08 | 94.260B | 94.260B | 1.890B | -2.69% | |
6.600B | 6.600B | 1.00 | 6.595B | 6.595B | 525.044M | 0.03% | |
6.497B | 9.699B | 23.99 | 270.802M | 404.230M | 994.587M | -11.83% | |
5.992B | 6.435B | 0.00 | 549063.279B | 589735.030B | 453.333M | -3.02% | |
4.837B | 6.080B | 0.61 | 7.956B | 10.000B | 625.596M | -5.74% | |
4.699B | 4.853B | 4.93 | 953.954M | 985.240M | 6.003M | 0.32% | |
4.511B | 5.384B | 64.10 | 70.372M | 84.000M | 712.577M | -5.95% | |
3.779B | 9.773B | 27.75 | 136.175M | 352.170M | 89.091M | -4.20% | |
3.721B | 5.329B | 5.33 | 698.247M | 1.000B | 529.661M | -7.32% | |
3.612B | 5.024B | 5.02 | 718.889M | 1.000B | 209.881M | -10.51% | |
3.477B | 3.828B | 182.28 | 19.074M | 21.000M | 2.694B | -4.05% | |
3.462B | 3.462B | 190.98 | 18.126M | 18.126M | 221.765M | -6.31% | |
3.132B | 6.295B | 0.13 | 24.878B | 50.002B | 201.809M | -4.90% | |
3.113B | 6.666B | 6.67 | 467.010M | 1.000B | 387.767M | -4.15% | |
3.094B | 3.309B | 29411.12 | 105.200K | 112.501K | 50.140M | -0.36% | |
3.014B | 4.706B | 22.33 | 134.966M | 210.700M | 608.910M | -5.77% | |
2.781B | 0 | 9.71 | 286.370M | 0 | 363.674M | -9.52% | |
2.650B | 3.860B | 0.39 | 6.863B | 10.000B | 166.304M | -4.67% | |
2.599B | 3.445B | 2.51 | 1.036B | 1.373B | 72.105M | -6.70% | |
X
|
2.150B | 8.740B | 0.13 | 16.951B | 68.895B | 126.990M | 22.06% |
1.931B | 2.604B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 243.523M | -4.91% | |
1.913B | 4.612B | 0.09 | 20.741B | 50.000B | 44.168M | -5.32% | |
1.905B | 6.519B | 6.52 | 292.188M | 1.000B | 531.046M | -11.10% | |
1.854B | 2.205B | 1.01 | 1.844B | 2.194B | 477.357M | -4.71% | |
1.741B | 3.586B | 7.44 | 233.968M | 482.012M | 81.019M | -4.62% | |
1.712B | 1.753B | 1.91 | 895.934M | 917.502M | 150.940M | -10.26% | |
1.702B | 4.159B | 1.39 | 1.228B | 3.000B | 1.165B | 0.01% | |
1.641B | 1.641B | 7.71 | 212.745M | 212.745M | 378.274M | -5.81% | |
1.628B | 2.325B | 74.01 | 21.992M | 31.416M | 88.991M | -15.29% | |
1.558B | 2.695B | 15.84 | 98.380M | 170.119M | 8.110M | -1.98% | |
1.414B | 1.632B | 101.98 | 13.868M | 16.000M | 345.574M | 0.23% | |
1.274B | 1.849B | 88.03 | 14.469M | 21.000M | 173.002M | -7.72% | |
1.242B | 1.324B | 1.25 | 990.486M | 1.056B | 368.258M | -5.15% | |
1.236B | 1.236B | 1.00 | 1.238B | 1.238B | 176.891M | -0.04% | |
1.233B | 4.679B | 0.43 | 2.841B | 10.782B | 106.649M | -4.00% | |
1.206B | 5.348B | 19.81 | 60.907M | 270.000M | 220.529M | -5.07% | |
1.201B | 2.823B | 2.35 | 510.738M | 1.200B | 21.493M | -4.48% | |
C
|
1.165B | 1.234B | 0.06 | 18.887B | 20.000B | 369 | -4.74% |
1.154B | 1.154B | 1.15 | 1.000B | 1.000B | 93.354M | -6.46% | |
1.152B | 204.285M | 29563.64 | 38.970K | 6.910K | 757.189K | -24.28% | |
1.142B | 1.175B | 1168.00 | 977.631K | 1.006M | 107.239M | -7.32% | |
1.074B | 3.467B | 6.93 | 154.885M | 500.000M | 50.530M | -1.21% | |
1.052B | 1.159B | 0.00 | 19069.773B | 21000.000B | 12.447M | 1.71% | |
1.016B | 1.119B | 53.28 | 19.070M | 21.000M | 158.087M | -0.05% | |
985.426M | 1.229B | 0.39 | 2.545B | 3.175B | 466.250M | -3.75% | |
976.865M | 1.424B | 0.14 | 6.900B | 10.057B | 90.023M | -6.01% | |
939.761M | 939.761M | 0.99 | 945.643M | 945.643M | 35.015M | 0.24% | |
901.184M | 1.363B | 2.73 | 330.688M | 500.000M | 140.654M | -11.82% | |
U
|
868.654M | 868.654M | 1.51 | 575.998M | 575.998M | 103.606M | 47.66% |
867.103M | 867.103M | 0.31 | 2.780B | 2.780B | 30.842M | -6.53% | |
857.418M | 1.615B | 7.24 | 118.427M | 223.000M | 17.885M | -3.45% | |
829.900M | 3.343B | 4.46 | 186.168M | 750.000M | 106.869M | -6.47% | |
774.901M | 937.917M | 64.19 | 12.073M | 14.612M | 62.265M | -4.49% | |
766.334M | 1.086B | 10.86 | 70.539M | 100.000M | 120.037M | -6.81% | |
749.622M | 749.623M | 0.89 | 846.006M | 846.007M | 12.958M | 0.71% | |
718.900M | 993.793M | 0.55 | 1.315B | 1.818B | 20.442M | -6.71% | |
693.445M | 716.610M | 0.52 | 1.330B | 1.375B | 259.336M | -15.11% | |
688.918M | 1.021B | 0.11 | 6.000B | 8.889B | 96.117M | -4.19% | |
682.445M | 1.219B | 1.22 | 560.000M | 1.000B | 9.597M | -5.24% | |
639.383M | 1.065B | 1.07 | 599.906M | 999.628M | 81.830K | -1.01% | |
636.389M | 1.449B | 1.45 | 439.192M | 1.000B | 149.129M | 3.35% | |
633.701M | 1.115B | 59.00 | 10.741M | 18.900M | 138.705M | -5.15% | |
623.403M | 1.020B | 0.05 | 12.834B | 21.000B | 214.248M | -4.91% | |
616.842M | 616.842M | 1849.04 | 333.601K | 333.601K | 26.948M | -0.70% | |
608.300M | 979.682M | 9.80 | 62.092M | 100.000M | 9.640M | -7.39% | |
592.907M | 675.585M | 70.00 | 8.470M | 9.651M | 96.145M | -13.89% | |
565.586M | 635.497M | 0.64 | 889.990M | 1.000B | 122.628M | -6.70% | |
564.813M | 565.511M | 0.38 | 1.498B | 1.500B | 78.402M | -3.31% | |
564.451M | 4.063B | 1.23 | 458.830M | 3.303B | 150.040M | -0.22% | |
559.767M | 5.598B | 0.93 | 600.000M | 6.000B | 1.751B | -32.19% | |
535.839M | 535.839M | 4.94 | 108.368M | 108.368M | 194.298M | -10.27% | |
525.982M | 586.619M | 0.04 | 12.078B | 13.471B | 52.575M | -5.41% | |
524.890M | 1.150B | 0.01 | 42.228B | 92.548B | 9.012M | -2.97% | |
521.453M | 2.634B | 0.07 | 6.977B | 35.240B | 312.299M | -6.55% | |
521.313M | 521.313M | 0.05 | 11.279B | 11.279B | 127.952M | -50.87% | |
506.951M | 757.710M | 36.08 | 14.050M | 21.000M | 3.619M | 1.79% | |
503.374M | 1.951B | 195.14 | 2.580M | 10.000M | 6.199M | -4.47% | |
502.980M | 1.926B | 6.42 | 78.343M | 300.000M | 6.278M | 2.79% | |
495.887M | 435.060M | 2.51 | 197.937M | 173.658M | 69.943M | -7.02% | |
481.631M | 1.476B | 0.04 | 12.305B | 37.705B | 11.030M | -3.16% | |
470.798M | 930.468M | 14.10 | 33.395M | 66.000M | 43.145M | -5.48% | |
456.538M | 456.538M | 1851.90 | 246.524K | 246.524K | 713.220K | -0.04% | |
448.754M | 713.255M | 0.87 | 518.496M | 824.105M | 42.006M | -12.70% | |
429.920M | 603.466M | 60.35 | 7.124M | 10.000M | 77.780M | -7.89% | |
413.898M | 424.157M | 0.00 | 173.323B | 177.619B | 32.388M | -1.14% | |
413.601M | 36.181B | 189.72 | 2.180M | 190.700M | 2.180M | -2.62% | |
398.978M | 412.928M | 3.83 | 104.180M | 107.822M | 106.135M | -4.92% | |
381.374M | 1.378B | 0.92 | 415.090M | 1.500B | 61.242M | -5.18% | |
374.814M | 449.419M | 21.40 | 17.514M | 21.000M | 16.649M | -7.50% | |
369.483M | 2.000B | 2.00 | 184.742M | 1.000B | 35.207M | -32.20% | |
352.173M | 352.173M | 1.98 | 177.809M | 177.809M | 134.483M | -7.28% | |
345.479M | 362.107M | 0.04 | 9.541B | 10.000B | 41.823M | -8.46% | |
335.627M | 338.082M | 0.37 | 919.483M | 926.210M | 13.876M | -6.23% | |
333.921M | 333.921M | 2.38 | 140.245M | 140.245M | 106.229M | -5.97% | |
332.582M | 392.429M | 0.39 | 847.496M | 1.000B | 35.192M | -6.30% | |
329.210M | 329.210M | 1.32 | 250.160M | 250.160M | 17.906M | -2.08% | |
G
|
327.426M | 1.195B | 1.20 | 273.977M | 1.000B | 27.913M | -7.58% |
326.888M | 650.215M | 0.07 | 5.027B | 10.000B | 106.876M | -6.26% | |
316.880M | 1.013B | 1.01 | 312.951M | 1.000B | 23.425M | -6.62% | |
315.409M | 315.409M | 0.06 | 5.301B | 5.301B | 41.389M | -6.66% | |
314.988M | 507.821M | 0.06 | 5.582B | 9.000B | 3.757M | -7.25% | |
307.785M | 1.490B | 0.02 | 18.589B | 90.000B | 30.866M | -3.28% | |
297.314M | 297.314M | 0.01 | 50.997B | 50.997B | 24.982M | 8.97% | |
295.966M | 316.965M | 12.39 | 23.880M | 25.574M | 33.370M | -7.37% | |
295.800M | 455.139M | 0.41 | 713.382M | 1.098B | 41.849M | -13.07% | |
295.547M | 362.061M | 0.04 | 8.163B | 10.000B | 30.194M | -4.91% | |
292.009M | 340.057M | 1.79 | 163.296M | 190.165M | 12.666M | -6.48% | |
288.914M | 289.137M | 7885.70 | 36.638K | 36.666K | 92.024M | -7.03% | |
288.833M | 579.139M | 0.03 | 10.473B | 21.000B | 13.144M | -5.76% | |
284.826M | 284.826M | 0.28 | 1.000B | 1.000B | 750.484K | -4.98% | |
276.658M | 10.679B | 1.05 | 263.245M | 10.161B | 49.793M | -6.56% | |
274.351M | 507.471M | 2.39 | 114.842M | 212.424M | 62.664M | -6.25% | |
260.675M | 434.112M | 0.21 | 1.231B | 2.050B | 14.637M | -2.12% | |
249.643M | 249.643M | 0.25 | 1.000B | 1.000B | 7.414M | -2.77% | |
245.629M | 248.711M | 0.32 | 773.580M | 783.285M | 119.175K | -0.60% | |
245.413M | 414.750M | 19.75 | 12.426M | 21.000M | 29.742M | -4.32% | |
241.252M | 482.232M | 0.07 | 3.502B | 7.000B | 42.417M | -16.33% | |
239.324M | 453.678M | 0.12 | 2.044B | 3.874B | 23.375M | -9.91% | |
235.385M | 268.935M | 0.27 | 875.250M | 1.000B | 27.970M | -6.36% | |
235.042M | 650.000M | 2.60 | 90.401M | 250.000M | 2.268M | 6.17% | |
233.535M | 252.568M | 0.48 | 485.545M | 525.117M | 67.030M | -7.73% | |
228.344M | 2.370B | 112.88 | 2.023M | 21.000M | 30.451M | -3.84% | |
A
|
219.344M | 450.100M | 0.06 | 3.411B | 7.000B | 35.323M | -6.95% |
217.291M | 1.073B | 10.73 | 20.245M | 100.000M | 148.144M | -12.69% | |
214.660M | 607.896M | 0.61 | 353.119M | 1.000B | 13.058K | -0.77% | |
210.564M | 211.249M | 0.76 | 278.482M | 279.388M | 10.356M | -2.33% | |
209.585M | 227.970M | 0.54 | 390.725M | 425.000M | 28.921M | -4.99% | |
206.857M | 230.211M | 0.23 | 898.551M | 1.000B | 17.703M | -4.17% | |
205.983M | 313.757M | 3.10 | 66.420M | 101.173M | 24.687M | -7.85% | |
203.097M | 203.097M | 0.47 | 433.043M | 433.043M | 4.265M | -5.44% | |
200.227M | 1.702B | 0.85 | 235.284M | 2.000B | 60.127M | -9.03% | |
198.091M | 419.029M | 0.78 | 253.799M | 536.871M | 10.629M | -11.02% | |
195.859M | 558.101M | 0.19 | 1.053B | 3.000B | 16.904M | -10.16% | |
195.144M | 195.144M | 0.00 | 85.061B | 85.061B | 1.334M | 119.67% | |
190.571M | 374.420M | 1.50 | 127.244M | 250.000M | 156.406M | -9.23% | |
189.034M | 364.700M | 0.52 | 362.829M | 700.000M | 41.502M | -12.58% | |
179.848M | 179.848M | 0.08 | 2.304B | 2.304B | 2.858M | 9.70% |