Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 année | 1,00% | - | 15 mai 2026 | - % de nom. | - | −0,144 % de nom. |
IE03Y3 années | 0,90% | - | 15 mai 2028 | - % de nom. | - | +0,076 % de nom. |
IE05Y5 années | 2,40% | - | 15 mai 2030 | - % de nom. | - | +0,067 % de nom. |
IE10Y10 années | 2,60% | - | 18 oct. 2034 | - % de nom. | - | +0,045 % de nom. |
IE20Y20 années | 2,00% | - | 18 févr. 2045 | - % de nom. | - | +0,036 % de nom. |
IE30Y30 années | 3,15% | - | 18 oct. 2055 | - % de nom. | - | +0,037 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
39,41 BEURDépenses publiques
14,26 BEURValeur du Budget Gouvernemental
5,21 BEURDette Gouvernementale
218,18 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
40,9% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
23,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
2,79 MPSNPersonnes sans emplois
117,9 KPSNSalaires minimums
13,5EUR / HOURSalaires
1,03 KEUR / WEEK