BSE Metal Index
Pas de trades
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Chg % | Vol | Vol Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,34 B USD | 2 743,00 INR | +3,12% | 70,53 K | 1,50 | 58,93 | 0,48 USD | −29,28% | 0,05% | Services de distribution | Strong Buy | |
| 34,71 B USD | 1 336,00 INR | +0,23% | 67,77 K | 1,31 | 11,49 | 1,21 USD | +372,00% | 0,53% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 24,72 B USD | 550,40 INR | +0,18% | 94,21 K | 0,58 | 11,16 | 0,51 USD | +97,18% | 2,00% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 24,16 B USD | 181,55 INR | −0,11% | 962,62 K | 0,67 | 19,52 | 0,10 USD | +70,40% | 2,20% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 22,14 B USD | 927,70 INR | +0,29% | 249,38 K | 1,31 | 10,76 | 0,90 USD | +7,98% | 0,54% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 12,28 B USD | 1 134,50 INR | +0,40% | 29,87 K | 0,36 | 40,45 | 0,29 USD | +3,72% | 0,18% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 10,46 B USD | 1 747,45 INR | −0,03% | 10,99 K | 0,60 | 18,72 | 0,97 USD | +188,95% | 0,06% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 7,43 B USD | 171,20 INR | +1,30% | 459,23 K | 0,27 | 12,62 | 0,14 USD | +119,23% | 1,39% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 6,67 B USD | 2 189,00 INR | −2,91% | 28,95 K | 1,91 | 46,56 | 0,49 USD | +24,44% | 0,38% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy | |
| 6,45 B USD | 69,50 INR | +0,86% | 541,9 K | 0,54 | 8,23 | 0,09 USD | +5,73% | 5,08% | Minéraux non-énergétiques | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants