Indice CAC 40
Pas de trades
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Chg % | Vol | Vol Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,75 B USD | 427,25 EUR | −0,92% | 189,24 K | 0,43 | 19,47 | 25,06 USD | −0,26% | 3,01% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 237,51 B USD | 387,85 EUR | +0,83% | 142,85 K | 0,53 | 32,90 | 13,46 USD | +3,14% | 1,87% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 200,54 B USD | 77,77 EUR | +0,61% | 1,25 M | 0,33 | 11,20 | 7,93 USD | +34,63% | 4,40% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 193,94 B USD | 298,30 EUR | +0,95% | 259,08 K | 0,40 | 36,00 | 9,46 USD | +9,59% | 1,42% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 181,76 B USD | 199,96 EUR | +0,65% | 247,69 K | 0,31 | 26,59 | 8,59 USD | +20,51% | 1,61% | Technologie électronique | Buy | |
| 179,39 B USD | 1 442,0 EUR | −2,24% | 35,03 K | 0,21 | 33,54 | 49,11 USD | +0,76% | 1,22% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 161,4 B USD | 332,9 EUR | −0,06% | 135,45 K | 0,32 | 35,74 | 10,64 USD | −9,86% | 1,01% | Technologie électronique | Buy | |
| 134,21 B USD | 103,76 EUR | −0,75% | 484,73 K | 0,24 | 8,98 | 13,20 USD | +22,65% | 4,94% | Finance | Buy | |
| 126,4 B USD | 173,12 EUR | +1,38% | 318,68 K | 0,42 | 31,15 | 6,35 USD | +3,14% | 1,97% | Industries de transformation | Buy | |
| 105,65 B USD | 43,56 EUR | −1,36% | 909,94 K | 0,31 | 9,14 | 5,44 USD | +36,00% | 5,25% | Finance | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants