Nifty 50 Equal Weight Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Chg % | Vol | Vol Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,41 B USD | 1 336,50 INR | −1,86% | 13,53 M | 0,70 | 22,39 | 0,64 USD | +15,97% | 0,40% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 123,71 B USD | 775,90 INR | +0,83% | 14,64 M | 0,37 | 15,75 | 0,53 USD | +6,65% | 1,47% | Finance | Strong Buy | |
| 119,75 B USD | 1 904,10 INR | +1,09% | 10,79 M | 0,96 | 43,32 | 0,47 USD | −20,30% | 0,89% | Communications | Buy | |
| 94,41 B USD | 965,90 INR | −1,43% | 17,66 M | 0,79 | 10,61 | 0,97 USD | +4,74% | 1,64% | Finance | Strong Buy | |
| 93,29 B USD | 1 251,10 INR | +0,41% | 6,54 M | 0,34 | 16,73 | 0,80 USD | +7,35% | 0,89% | Finance | Strong Buy | |
| 84,84 B USD | 2 276,80 INR | +1,37% | 2,2 M | 0,55 | 16,74 | 1,45 USD | +1,36% | 2,77% | Services technologiques | Buy | |
| 59,25 B USD | 915,80 INR | +0,40% | 3,5 M | 0,39 | 30,01 | 0,33 USD | +13,77% | 0,49% | Finance | Buy | |
| 56,61 B USD | 3 932,00 INR | −0,21% | 552,51 K | 0,17 | 33,64 | 1,25 USD | +6,94% | 0,87% | Services Industriels | Buy | |
| 55,16 B USD | 2 286,20 INR | +1,67% | 674,08 K | 0,37 | 35,72 | 0,68 USD | +41,20% | 1,90% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 46,67 B USD | 1 878,30 INR | +0,81% | 1,45 M | 0,48 | 41,29 | 0,51 USD | −4,53% | 0,90% | Technologie de la santé | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants