CSE All Share Price Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 B USD | 21,5 LKR | −0,46% | 1,62 M | 0,33 | 64,64 | 0,00 USD | −54,97% | 0,92% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,06 B USD | 203,00 LKR | +1,37% | 150,63 K | 0,89 | 4,64 | 0,14 USD | +70,03% | 2,71% | Finance | Strong Buy | |
| 1,06 B USD | 194,75 LKR | +2,50% | 26,66 K | 0,90 | 4,45 | 0,14 USD | +70,03% | 2,85% | Finance | Strong Buy | |
| 1,04 B USD | 1 729,75 LKR | +0,28% | 6,12 K | 2,79 | 11,27 | 0,51 USD | −5,09% | 9,06% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 884,47 M USD | 29,9 LKR | +0,67% | 165,82 K | 0,25 | 12,70 | 0,01 USD | +82,24% | 3,36% | Communications | Neutre | |
| 875,54 M USD | 62,8 LKR | +6,62% | 419,66 K | 5,77 | 16,60 | 0,01 USD | +19,00% | 5,08% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 858,48 M USD | 560,00 LKR | −1,54% | 9,2 K | 0,19 | 9,60 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finance | Neutre | |
| 705,31 M USD | 401,00 LKR | +0,75% | 43,43 K | 0,65 | 4,24 | 0,31 USD | +96,80% | 3,76% | Finance | Strong Buy | |
| 705,31 M USD | 319,00 LKR | +0,24% | 78,61 K | 0,66 | 3,38 | 0,31 USD | +96,80% | 4,71% | Finance | Strong Buy | |
| 654,17 M USD | 177,25 LKR | +1,87% | 590,42 K | 4,34 | 11,15 | 0,05 USD | +42,58% | 3,72% | Produits de consommation non durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants