Je vous partage une de mes positions ACHAT GBPAUD PE 1.8405 SL 1.8385 TP1 1.8425 TP2 1.8455 TP3 1.8505
Je vous partage une de mes positions PE 1802.50 SL 1812.50 Tp1 1797.50 Tp2 1792.50 TP3 1782.50
Je vous partage une de mes positions ACHAT GBPUSD PE 1.3861 SL 1.3841 Tp1 1.3881 TP2 1.3911 TP3 1.3961
Je vous partage une de mes positions ACHAT GBPCHF PE 1.2720 SL 1.27 Tp1 1.2740 Tp2 1.2770 Tp3 1.2820
Je vous partage une de mes positions ACHAT USDJPY PE 110.02 SL 109.82 TP1 110.22 TP2 110.52 TP3 111.02
Je vous partage une de mes positions SELL LIMITE 1889 SL 1899 TP1 1887 Tp2 1884 TP3 1879
Je vous partage une de mes positions SELL EURCHF PE 1.0958 SL 1.0978 TP1 1.0938 TP2 1.0908 TP3 1.0958
Je vous partage une de mes positions ACHAT NZD USD PE 0.7221 Sl 0.7200 TP1 0.7241 TP2 0.7271 TP3 0.7321
Je vous partage une de mes positions ACHAT NZDCAD PE 0.8770 SL 0.8750 TP1 0.8790 TP2 0.8820 TP3 0.8870
Je vous partage une de mes positions ACHAT NZDCHF PE 0.6515 SL 0.6495 TP1 0.6535 TP2 0.6555 TP3 0.6615
Je vous partage une de mes positions SELL EURNZD PE 1.6820 SL 1.6840 TP1 1.6800 TP2 1.6770 TP3 1.6720
Je vous partage une de mes positions ACHAT Gold PE 1891 SL 1881 TP1 1896 TP2 1901 TP3 1911
Je vous partage une de mes positions ACHAT EURGBP PE 0.8596 SL 0.8576 Tp1 0.8616 Tp2 0.8646 Tp3 0.8696
Je vous partage une de mes positions Je reprend la vente SELL GOLD PE 1892 SL 1897 TP1 1887 Tp2 1882 Tp3 1872
Je vous partage une de mes positions SELL GOLD PE 1895 SL 1900 Tp1 1890 Tp2 1885 Tp3 1880
Je vous partage une de mes positions SELL EURCHF PE 1.0958 SL 1.0978 TP1 1.0938 TP2 1.0908 TP3 1.0858
Je vous partage une de mes positions ACHAT EURNZD PE 1.6728 SL 1.6708 TP1 1.6748 TP2 1.6778 TP3 1.6828
Je vous partage une de mes positions ACHAT USDJPY PE 109.09 SL 108.89 TP1 109.29 TP2 109.59 TP3 110.09