DESERT_RAIN

safkar kendime not y.t.d.

BIST:SAFKR   SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
SAFKR 10.88 48.87 5.89 26.79 3.95 21.09
VESTL 21.06 6.16 1.43 4.25 0.69 19.14
VESBE 40.88 9.33 3.29 6.62 1.11 20.93
ARCLK 30.40 10.67 1.62 6.48 0.72 14.46
ARZUM 24.62 14.84 5.65 10.60 1.51
IHEVA 1.88 22.29 1.55 11.87 2.07 23.15

Clause de non-responsabilité

Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.