kros_feeed1

SNGSP, жду дивиденды в след. году

MOEX:SNGSP   Surgut-pref
Акции Покупка Усреднение Продажа 1 (50%) Продажа 2
GAZP 154 126,5 272,5 369,5
SBER 90 66,5 170 185
VTBR 0,0155 0,012 0,0276 0,033
SNGSP 20,685 14,46 38,6 43,65
SPBE 82 41 205 245
MOEX 73,73 55,9 97 139,8
ROSN 229,8 171 425,7 484
HHRU 983 813 1928 2800
LKOH 3000 2000 4700 6000
TATN 233 120 442 629,5
AFKS 7,6 5,02 19,77 25,25
YNDX 1333 900 2460 3143
RTKM 45,45 30,8 73,95 111,9
MGNT 2414 2289 5630 7000
Clause de non-responsabilité

Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.