Ascending Triangle Breakout

258
| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |

Clause de non-responsabilité

Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.