Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 années | 8,20% | - | 14 août 2026 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
PE10Y10 années | 6,15% | - | 14 août 2032 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
PE15Y15 années | 6,90% | - | 14 août 2037 | - % de nom. | - | +0,030 % de nom. |
PE20Y20 années | 5,35% | - | 14 août 2040 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
PE30Y30 années | 6,71% | - | 14 févr. 2055 | - % de nom. | - | +0,040 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
14,57 BPENDépenses publiques
20,32 BPENValeur du Budget Gouvernemental
−5,09 BPENDette Gouvernemental en fonction du PIB
32,8% du PIBDépenses militaires
2,57 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,67 MPSNPersonnes sans emplois
346,1 KPSNTaux de chômage
5,7%Salaires minimums
1,13 KPEN / MONTHSalaires
2,29 KPEN / MONTH