Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 années | 8,20% | - | 12 août 2026 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
PE10Y10 années | 6,15% | - | 12 août 2032 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
PE15Y15 années | 6,90% | - | 12 août 2037 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PE20Y20 années | 5,35% | - | 12 août 2040 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PE30Y30 années | 6,71% | - | 12 févr. 2055 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
17,72 BPENDépenses publiques
23,14 BPENValeur du Budget Gouvernemental
566,3 MPENDépenses militaires
2,57 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,73 MPSNPersonnes sans emplois
387,9 KPSNTaux de chômage
6,3%Salaires minimums
1,13 KPEN / MONTHSalaires
2,29 KPEN / MONTH