BIST GIDA ICECEK
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,97 B USD | 79,90 TRY | +1,08% | 6,72 M | 1,02 | 15,91 | 0,12 USD | −46,22% | 1,36% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 2,92 B USD | 21,82 TRY | −0,37% | 63,04 M | 0,79 | 12,25 | 0,04 USD | −60,68% | 0,58% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 1,29 B USD | 178,2 TRY | +0,34% | 306,01 K | 0,84 | 12,54 | 0,34 USD | +239,84% | 4,50% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 1,14 B USD | 138,7 TRY | +0,87% | 8,14 M | 1,19 | 7,11 | 0,46 USD | +8,81% | 5,87% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 1,13 B USD | 22,80 TRY | −1,13% | 7,6 M | 0,44 | — | — | — | 0,10% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 619,8 M USD | 255,25 TRY | −0,29% | 975,26 K | 0,78 | 194,08 | 0,03 USD | — | 0,01% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 598,96 M USD | 66,25 TRY | 0,00% | 2,92 M | 0,55 | — | −0,03 USD | −630,28% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 561,54 M USD | 9,06 TRY | +4,38% | 165,78 M | 2,21 | — | −0,01 USD | — | 0,40% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 507,61 M USD | 86,30 TRY | +0,94% | 537,67 K | 0,46 | 28,64 | 0,07 USD | — | 0,00% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 429,65 M USD | 17,17 TRY | −0,06% | 10,52 M | 0,50 | — | −0,05 USD | −111,65% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants