BIST METAL ESYA MAKINA
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,04 B USD | 128,2 TRY | +0,79% | 12,41 M | 0,53 | 13,79 | 0,21 USD | −11,13% | 6,10% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 4,06 B USD | 183,7 TRY | +1,60% | 40,57 M | 1,20 | 29,94 | 0,15 USD | +26,00% | 0,84% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 3,72 B USD | 333,75 TRY | +0,98% | 3,16 M | 0,61 | 20,25 | 0,38 USD | +79,20% | 3,63% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 2 B USD | 130,8 TRY | −0,38% | 3,59 M | 0,54 | — | −0,30 USD | −579,74% | 0,00% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 1,26 B USD | 556,5 TRY | −0,63% | 310,4 K | 0,68 | 140,48 | 0,09 USD | −92,45% | 13,47% | Producteurs-fabricants | Neutre | |
| 1,24 B USD | 467,50 TRY | +1,63% | 1,13 M | 0,91 | — | −0,27 USD | +51,66% | 0,00% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 632,31 M USD | 42,46 TRY | −0,28% | 10,04 M | 0,92 | 40,69 | 0,02 USD | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Pas de notation | |
| 524,48 M USD | 7 300,0 TRY | −1,35% | 19,41 K | 1,18 | 80,11 | 2,16 USD | −23,60% | 0,72% | Producteurs-fabricants | Pas de notation | |
| 453,21 M USD | 164,4 TRY | 0,00% | 378,87 K | 0,89 | 182,40 | 0,02 USD | +243,88% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Pas de notation | |
| 375,92 M USD | 66,50 TRY | +0,30% | 636,18 K | 0,57 | 42,41 | 0,04 USD | −53,07% | 2,99% | Biens de consommation durables | Pas de notation |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants