BIST TICARET
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,15 B USD | 705,0 TRY | +3,22% | 4,41 M | 0,52 | 27,03 | 0,62 USD | −22,70% | 1,90% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 2,62 B USD | 668,5 TRY | +2,37% | 2,16 M | 0,43 | 18,98 | 0,83 USD | −34,64% | 1,61% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,13 B USD | 82,60 TRY | +2,48% | 381,65 K | 0,33 | 58,61 | 0,03 USD | — | 0,50% | Services de Distribution | Buy | |
| 1,03 B USD | 238,4 TRY | +3,47% | 2,74 M | 0,97 | 8,15 | 0,69 USD | −35,57% | 16,18% | Commerce de détail | Buy | |
| 836,47 M USD | 63,55 TRY | +1,60% | 2,18 M | 0,37 | — | −0,02 USD | −129,35% | 4,04% | Commerce de détail | Buy | |
| 823,66 M USD | 48,04 TRY | +3,09% | 5,03 M | 0,65 | 15,98 | 0,07 USD | +31,49% | 2,52% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 817,53 M USD | 123,7 TRY | +2,32% | 1,87 M | 0,48 | 56,40 | 0,05 USD | — | 0,33% | Technologie de la santé | Pas de notation | |
| 362,88 M USD | 129,7 TRY | +2,94% | 225,73 K | 0,31 | — | −1,03 USD | −9 306,22% | 0,00% | Commerce de détail | Pas de notation | |
| 337,82 M USD | 54,85 TRY | −0,09% | 3,12 M | 0,40 | 40,55 | 0,03 USD | — | 0,00% | Commerce de détail | Pas de notation | |
| 335,67 M USD | 17,23 TRY | −4,01% | 8,92 M | 1,61 | — | −0,04 USD | −718,34% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants