BIST SINAI
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,19 B USD | 129,0 TRY | +1,42% | 14,64 M | 0,63 | 13,88 | 0,21 USD | −11,13% | 6,02% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 9,61 B USD | 221,6 TRY | −0,76% | 25,62 M | 0,89 | 14,80 | 0,34 USD | +61,94% | 6,86% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 4,98 B USD | 79,05 TRY | +2,00% | 11,57 M | 1,83 | 15,74 | 0,12 USD | −46,22% | 1,36% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 4,59 B USD | 29,58 TRY | −1,07% | 185,71 M | 0,96 | 39,16 | 0,02 USD | −72,78% | 0,85% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 4,08 B USD | 181,9 TRY | +0,61% | 49,76 M | 1,48 | 29,65 | 0,15 USD | +26,00% | 0,83% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 4,06 B USD | 540,5 TRY | −2,88% | 2,62 M | 0,73 | 30,41 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industries de transformation | Pas de notation | |
| 3,81 B USD | 338,50 TRY | +2,42% | 4,2 M | 0,82 | 20,53 | 0,38 USD | +79,20% | 3,55% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 3,79 B USD | 52,65 TRY | −1,22% | 109,36 M | 0,79 | 37,47 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 3 B USD | 27,42 TRY | +0,73% | 50,41 M | 2,13 | 15,15 | 0,04 USD | +14,57% | 3,65% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy | |
| 2,99 B USD | 45,86 TRY | −2,38% | 3,77 M | 0,80 | 12,38 | 0,09 USD | −24,99% | 0,55% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants