BIST SINAI
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,19 B USD | 235,3 TRY | +0,56% | 5,77 M | 0,22 | 17,51 | 0,32 USD | −17,50% | 6,62% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 9,24 B USD | 116,3 TRY | −0,17% | 1,86 M | 0,08 | 11,93 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 4,71 B USD | 74,15 TRY | −0,47% | 635,06 K | 0,07 | 14,77 | 0,12 USD | −46,22% | 1,46% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 4,48 B USD | 28,92 TRY | +0,56% | 18,7 M | 0,10 | 38,28 | 0,02 USD | −72,78% | 0,91% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 3,82 B USD | 512,5 TRY | +1,28% | 477,68 K | 0,11 | 28,84 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industries de transformation | Pas de notation | |
| 3,67 B USD | 325,75 TRY | +0,23% | 409,72 K | 0,09 | 54,05 | 0,14 USD | −57,10% | 3,74% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 3,55 B USD | 50,55 TRY | +3,08% | 23,5 M | 0,17 | 35,98 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 3,5 B USD | 158,7 TRY | +2,39% | 7,57 M | 0,18 | 25,87 | 0,15 USD | +26,00% | 0,98% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 2,98 B USD | 27,22 TRY | +0,44% | 2,02 M | 0,06 | 15,04 | 0,04 USD | +14,57% | 3,76% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy | |
| 2,76 B USD | 42,70 TRY | +1,43% | 973,25 K | 0,22 | 11,53 | 0,09 USD | −24,99% | 0,61% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants