BIST SINAI
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7 B USD | 223,0 TRY | −1,55% | 21,12 M | 0,81 | 14,90 | 0,34 USD | +61,94% | 6,82% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 9,16 B USD | 115,7 TRY | +0,43% | 18,21 M | 0,80 | 11,87 | 0,23 USD | −27,96% | 6,71% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 4,61 B USD | 72,95 TRY | −0,82% | 4,57 M | 0,51 | 14,53 | 0,12 USD | −46,22% | 1,47% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 4,51 B USD | 29,02 TRY | +1,11% | 161,12 M | 0,89 | 38,42 | 0,02 USD | −72,78% | 0,86% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 3,91 B USD | 519,0 TRY | +2,98% | 2,08 M | 0,47 | 29,20 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industries de transformation | Pas de notation | |
| 3,54 B USD | 314,00 TRY | −2,94% | 4,83 M | 1,14 | 52,10 | 0,14 USD | −57,10% | 3,82% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 3,42 B USD | 152,0 TRY | −1,87% | 29,29 M | 0,83 | 24,78 | 0,15 USD | +26,00% | 0,99% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 3,32 B USD | 45,96 TRY | −0,26% | 131,1 M | 0,95 | 32,71 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 2,85 B USD | 43,48 TRY | +2,79% | 5,03 M | 1,11 | 11,74 | 0,09 USD | −24,99% | 0,57% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy | |
| 2,82 B USD | 25,72 TRY | −0,77% | 15,91 M | 0,50 | 14,21 | 0,04 USD | +14,57% | 3,89% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants