Indice IBEX 35
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,86 B USD | 56,96 EUR | +0,46% | 509,41 K | 0,26 | 29,39 | 2,24 USD | — | 2,40% | Commerce de détail | Buy | |
| 180,88 B USD | 10,668 EUR | +1,93% | 17,36 M | 0,65 | 11,84 | 1,06 USD | +16,97% | 1,74% | Finance | Buy | |
| 150,65 B USD | 19,390 EUR | +1,25% | 3,56 M | 0,42 | 23,06 | 0,99 USD | −21,70% | 2,80% | Services publics | Buy | |
| 134,01 B USD | 20,310 EUR | +1,65% | 7,62 M | 0,80 | — | — | — | 2,96% | Finance | Buy | |
| 90,42 B USD | 10,895 EUR | −0,41% | 2,45 M | 0,31 | — | — | — | 3,36% | Finance | Neutre | |
| 49,27 B USD | 59,82 EUR | +2,71% | 243,79 K | 0,34 | 12,85 | 5,48 USD | +346,20% | 1,27% | Services Industriels | Buy | |
| 48,04 B USD | 27,71 EUR | +1,91% | 339,67 K | 0,22 | — | — | — | 2,91% | Transports | Neutre | |
| 42,94 B USD | 51,40 EUR | +4,94% | 254,74 K | 1,20 | 13,81 | 4,37 USD | +142,30% | 0,99% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 39,22 B USD | 31,79 EUR | +1,08% | 308,6 K | 0,49 | 15,24 | 2,45 USD | +103,14% | 3,39% | Services publics | Neutre | |
| 28,93 B USD | 96,70 EUR | +2,60% | 112,29 K | 0,42 | 28,66 | 3,98 USD | +7,63% | 1,73% | Services Industriels | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants