IBEX Medium Cap Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,11 B USD | 29,05 EUR | −0,17% | 3,97 K | 0,07 | 10,61 | 3,22 USD | +0,61% | 2,63% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 3,66 B USD | 88,2 EUR | −0,11% | 1,44 K | 0,05 | 10,88 | 9,55 USD | +27,73% | 1,37% | Industries de transformation | Buy | |
| 3,38 B USD | 18,54 EUR | −0,43% | 3,3 K | 0,10 | 14,56 | 1,50 USD | −3,34% | 2,99% | Industries de transformation | Buy | |
| 3,28 B USD | 12,90 EUR | −0,31% | 2,6 K | 0,02 | 129,00 | 0,12 USD | — | 1,16% | Technologie de la santé | Buy | |
| 3,08 B USD | 56,0 EUR | −0,53% | 1,87 K | 0,03 | 16,14 | 4,07 USD | +8,15% | 4,61% | Industries de transformation | Strong Buy | |
| 2,99 B USD | 93,4 EUR | +0,86% | 4,56 K | 0,14 | 27,07 | 4,05 USD | — | 0,00% | Services Industriels | Buy | |
| 2,92 B USD | 14,70 EUR | 0,00% | 2,73 K | 0,03 | 61,61 | 0,28 USD | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 2,78 B USD | 30,18 EUR | 0,00% | 14,98 K | 0,10 | 17,98 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Services Industriels | Neutre | |
| 2,64 B USD | 38,65 EUR | +0,13% | 2,78 K | 0,12 | 42,89 | 1,06 USD | — | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 2,64 B USD | 26,50 EUR | +0,19% | 6,58 K | 0,11 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,62% | Services Industriels | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants