IBEX 35 TR
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,35 B USD | 57,42 EUR | +0,74% | 82,66 K | 0,04 | 29,63 | 2,24 USD | — | 2,39% | Commerce de détail | Buy | |
| 187,61 B USD | 10,568 EUR | +1,13% | 4,3 M | 0,14 | 11,73 | 1,06 USD | +16,97% | 1,69% | Finance | Buy | |
| 155,31 B USD | 19,860 EUR | −0,70% | 927,95 K | 0,10 | 23,62 | 0,99 USD | −21,70% | 2,74% | Services publics | Buy | |
| 139,24 B USD | 20,20 EUR | 0,00% | 1,15 M | 0,10 | — | — | — | 2,87% | Finance | Buy | |
| 90,62 B USD | 10,780 EUR | +0,42% | 520,28 K | 0,06 | — | — | — | 3,38% | Finance | Neutre | |
| 52,43 B USD | 62,22 EUR | +0,23% | 55,59 K | 0,09 | 13,37 | 5,48 USD | +346,20% | 1,21% | Services Industriels | Buy | |
| 48,71 B USD | 27,38 EUR | −0,51% | 83,56 K | 0,05 | — | — | — | 2,89% | Transports | Neutre | |
| 46,58 B USD | 55,70 EUR | +0,80% | 84,44 K | 0,34 | 14,97 | 4,37 USD | +142,30% | 0,92% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 40,06 B USD | 32,09 EUR | −1,56% | 105,86 K | 0,15 | 15,38 | 2,45 USD | +103,14% | 3,35% | Services publics | Neutre | |
| 30,28 B USD | 99,65 EUR | +0,05% | 31,55 K | 0,10 | 29,53 | 3,98 USD | +7,63% | 1,67% | Services Industriels | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants