IBEX 35 NR
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,28 B USD | 57,06 EUR | −0,70% | 1,48 M | 0,76 | 29,45 | 2,24 USD | — | 2,38% | Commerce de détail | Buy | |
| 179,37 B USD | 10,034 EUR | −2,56% | 54,16 M | 1,68 | 11,14 | 1,06 USD | +16,97% | 1,82% | Finance | Buy | |
| 158,64 B USD | 20,06 EUR | +0,25% | 9,08 M | 0,92 | 23,86 | 0,99 USD | −21,70% | 2,67% | Services publics | Buy | |
| 133,8 B USD | 19,115 EUR | −3,44% | 17,04 M | 1,42 | — | — | — | 3,09% | Finance | Buy | |
| 87,38 B USD | 10,015 EUR | −4,53% | 13,78 M | 1,72 | — | — | — | 3,67% | Finance | Neutre | |
| 52,99 B USD | 61,28 EUR | −1,42% | 488,69 K | 0,72 | 13,17 | 5,48 USD | +346,20% | 1,21% | Services Industriels | Buy | |
| 48,98 B USD | 27,69 EUR | +0,65% | 2,04 M | 1,27 | — | — | — | 2,86% | Transports | Neutre | |
| 46,33 B USD | 52,10 EUR | −0,69% | 419,3 K | 1,62 | 14,00 | 4,37 USD | +142,30% | 0,93% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 40,43 B USD | 31,62 EUR | −1,71% | 939,95 K | 1,29 | 15,16 | 2,45 USD | +103,14% | 3,38% | Services publics | Neutre | |
| 30,28 B USD | 98,30 EUR | +0,41% | 224,34 K | 0,75 | 29,13 | 3,98 USD | +7,63% | 1,66% | Services Industriels | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants