MSCI COLCAP Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8 B USD | 1 765 COP | −1,12% | 16,54 M | 2,15 | 6,37 | 0,07 USD | −25,32% | 12,12% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
G | 15,78 B USD | 59 520 COP | +0,37% | 1,68 M | 3,26 | 14,61 | 1,04 USD | +21,05% | 6,55% | Finance | Neutre |
| 15,78 B USD | 67 000 COP | −0,42% | 423,55 K | 3,14 | 16,44 | 1,04 USD | +21,05% | 5,82% | Finance | Sell | |
| 7,17 B USD | 24 980 COP | −1,65% | 2,01 M | 6,89 | 11,41 | 0,56 USD | −9,03% | 4,52% | Services publics | Strong Buy | |
| 6,85 B USD | 2 880 COP | −2,04% | 2,06 M | 1,79 | 10,13 | 0,07 USD | +7,19% | 8,49% | Services publics | Strong Buy | |
G | 4,72 B USD | 776 COP | +1,31% | 3,07 M | 2,05 | 10,28 | 0,02 USD | +119,57% | 3,44% | Finance | Neutre |
| 4,18 B USD | 54 600 COP | +0,18% | 1,08 M | 11,02 | 11,10 | 1,25 USD | −53,18% | 2,70% | Finance | Buy | |
G | 4,18 B USD | 43 700 COP | −0,91% | 748,5 K | 6,96 | 8,89 | 1,25 USD | −53,18% | 3,38% | Finance | Buy |
| 3,7 B USD | 10 960 COP | +2,43% | 850,59 K | 1,95 | 55,53 | 0,05 USD | +81,18% | 6,47% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 3,53 B USD | 38 400 COP | 0,00% | 24,27 K | 2,48 | 9,77 | 1,00 USD | +70,34% | 4,24% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants