Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,19 B USD | 253 700 COP | −1,21% | 1,81 K | 1,54 | 102,06 | 0,63 USD | +61,33% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 20,37 B USD | 1 905 COP | 0,00% | 8,61 M | 0,80 | 6,87 | 0,07 USD | −25,33% | 11,23% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 16,31 B USD | 70 000 COP | +1,45% | 108,53 K | 0,51 | 17,18 | 1,04 USD | +21,05% | 5,57% | Finance | Neutre | |
G | 16,31 B USD | 60 100 COP | −2,12% | 464,64 K | 0,84 | 14,75 | 1,04 USD | +21,05% | 6,49% | Finance | Neutre |
| 7,64 B USD | 3 200 COP | 0,00% | 1,03 M | 0,51 | 11,26 | 0,07 USD | +7,19% | 7,64% | Services publics | Strong Buy | |
| 7,42 B USD | 25 780 COP | +1,74% | 485,39 K | 0,66 | 11,78 | 0,56 USD | −9,03% | 4,38% | Services publics | Strong Buy | |
G | 4,75 B USD | 790 COP | +0,38% | 2 M | 1,22 | 10,46 | 0,02 USD | +119,57% | 3,38% | Finance | Neutre |
| 4,75 B USD | 760 COP | +0,80% | 72,22 K | 2,35 | 10,06 | 0,02 USD | +119,57% | 3,51% | Finance | Sell | |
| 4,33 B USD | 385 COP | +0,52% | 620,61 K | 0,65 | 9,32 | 0,01 USD | +18,02% | 7,06% | Finance | Neutre | |
G | 4,21 B USD | 44 000 COP | −1,57% | 80,93 K | 0,12 | 8,95 | 1,25 USD | −53,18% | 3,35% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants