CSE General Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 B USD | 7,98 EUR | +0,50% | 69,12 K | 0,99 | 7,62 | 1,23 USD | −13,21% | 8,56% | Finance | Strong Buy | |
| 366,7 M USD | 4,34 EUR | 0,00% | 1,04 K | 0,57 | 9,25 | 0,55 USD | +28,78% | 7,60% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 366,46 M USD | 1,580 EUR | +1,61% | 13,17 K | 0,64 | 3,04 | 0,61 USD | +48,44% | 0,00% | Finance | Neutre | |
| 313,24 M USD | 3,68 EUR | +2,22% | 50 | 0,01 | 4,51 | 0,96 USD | +64,80% | 2,78% | Services technologiques | Neutre | |
| 193,33 M USD | 1,20 EUR | −2,44% | 12,77 K | 2,11 | 20,27 | 0,07 USD | +44,04% | 3,00% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 129,81 M USD | 2,70 EUR | +3,05% | 2,25 K | 0,86 | 10,66 | 0,30 USD | −8,59% | 3,05% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 112,02 M USD | 1,14 EUR | +4,59% | 1,5 K | 0,32 | 15,51 | 0,09 USD | +544,74% | 2,75% | Services de Distribution | Neutre | |
| 107,95 M USD | 2,36 EUR | 0,00% | 396 | 0,03 | 4,96 | 0,56 USD | +60,20% | 6,14% | Finance | Neutre | |
| 95,22 M USD | 0,200 EUR | +4,71% | 101,1 K | 4,63 | 9,90 | 0,02 USD | — | 0,00% | Finance | Neutre | |
| 67,96 M USD | 0,450 EUR | +7,14% | 12,47 K | 1,99 | 23,94 | 0,02 USD | +30,56% | 1,33% | Services Commerciaux | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants