WIG Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,01 B USD | 43,410 PLN | −0,66% | 1,76 K | 0,41 | 11,42 | 1,06 USD | +15,29% | 1,74% | Finance | Buy | |
| 137,91 B USD | 310,00 PLN | −2,05% | 93 | 1,59 | — | — | — | 3,89% | Finance | Buy | |
| 36,55 B USD | 109,04 PLN | −1,30% | 121,13 K | 0,06 | 10,01 | 2,99 USD | +22,77% | 5,36% | Minéraux énergétiques | Sell | |
| 32,33 B USD | 90,48 PLN | −1,65% | 376,2 K | 0,10 | 10,86 | 2,29 USD | +38,14% | 5,96% | Finance | Strong Buy | |
| 31,4 B USD | 204,0 PLN | −1,73% | 169 | 0,00 | 21,79 | 2,57 USD | +27,55% | 3,92% | Services publics | Sell | |
| 18,01 B USD | 313,9 PLN | −2,64% | 279,78 K | 0,15 | 24,46 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 17,05 B USD | 603,2 PLN | −0,46% | 16,39 K | 0,16 | 9,51 | 17,64 USD | +24,29% | 7,82% | Finance | Buy | |
| 17,01 B USD | 226,1 PLN | −1,61% | 73,78 K | 0,12 | 8,72 | 7,12 USD | +4,93% | 7,97% | Finance | Buy | |
| 16,97 B USD | 68,94 PLN | −0,35% | 337,81 K | 0,23 | 8,62 | 2,20 USD | +31,07% | 6,40% | Finance | Buy | |
| 15,34 B USD | 414,0 PLN | −1,08% | 800 | 0,05 | — | — | — | 6,01% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants