Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,88 B USD | 122,5 SAR | −0,33% | 165,72 K | 0,91 | — | — | — | 3,27% | Producteurs-fabricants | Sell | |
| 3,43 B USD | 11,46 SAR | +1,69% | 3,04 M | 0,96 | 24,37 | 0,13 USD | — | 2,18% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 2,89 B USD | 135,9 SAR | 0,00% | 74,12 K | 0,82 | 16,84 | 2,15 USD | +9,03% | 2,21% | Technologie de la santé | Buy | |
| 1,68 B USD | 65,80 SAR | +2,17% | 218,19 K | 0,86 | 10,57 | 1,66 USD | +77,77% | 3,04% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 799,31 M USD | 50,05 SAR | −0,10% | 82,51 K | 0,59 | 17,71 | 0,75 USD | +51,25% | 2,90% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 756,69 M USD | 28,50 SAR | −0,07% | 161,65 K | 0,71 | 49,20 | 0,15 USD | — | 1,75% | Producteurs-fabricants | Strong Sell | |
| 588,28 M USD | 14,00 SAR | +0,14% | 21,74 K | 0,14 | — | — | — | 2,71% | Services Industriels | Strong Buy | |
| 354,54 M USD | 24,00 SAR | 0,00% | 132,27 K | 0,70 | 16,63 | 0,38 USD | +13,75% | 2,08% | Services de Distribution | Strong Buy | |
| 343,36 M USD | 2,15 SAR | −0,46% | 4,66 M | 0,91 | — | −0,01 USD | −329,46% | 0,00% | Transports | Neutre | |
| 255,52 M USD | 24,00 SAR | +0,08% | 1,04 M | 1,03 | 10,46 | 0,61 USD | +15,85% | 2,08% | Producteurs-fabricants | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants