Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mois | 0% | - | 7 janv. 2026 | - % de nom. | - | −0,024 % de nom. |
IL01Y1 année | 0% | - | 2 déc. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
IL02Y2 années | 2,00% | - | 31 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,008 % de nom. |
IL05Y5 années | 4,60% | - | 31 août 2029 | - % de nom. | - | +0,009 % de nom. |
IL10Y10 années | 4,00% | - | 30 mars 2035 | - % de nom. | - | +0,003 % de nom. |
IL30Y30 années | 2,80% | - | 29 nov. 2052 | - % de nom. | - | +0,003 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
PIB
540,38 BUSDPIB réel
440,33 BILSProduit National Brut
529,65 BILSPIB par habitant PPP
47,34 KUSDCroissance du PIB
3,52%IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
45,83 BILSDépenses publiques
107,25 BILSValeur du Budget Gouvernemental
−3,29 BILSDette Gouvernemental en fonction du PIB
69% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
45,1% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
4,46 MPSNPersonnes sans emplois
140,4 KPSNTaux de chômage
3,1%Salaires minimums
6,25 KILS / MONTHSalaires
14,03 KILS / MONTH