Tendances communautaires
Favoris
Collections d'actions
Toutes les actionsTop GagnantesPlus gros perdantsLarge CapitalisationSmall-capPlus gros employeursA dividende élevéRevenu net le plus élevéLe plus de cashBénéfice le plus élevé par salariéRevenu le plus élevé par employéPlus ActivesVolume InhabitueILes plus volatilesHigh betaLes plus performantesPlus hauts revenusLes plus chèresPenny stocksSurachetéesSurvenduesSommet historiqueCreux historiquePlus haut sur 52 semainesPlus bas de 52 semainesVoir tout
Secteur 10 correspondances | Aujourd'hui | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | Année écoulée | 1 année | 5 années | 10 années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finance | ||||||||
Minéraux non-énergétiques | ||||||||
Services technologiques | ||||||||
Produits de consommation non durables | ||||||||
Commerce de détail | ||||||||
Services au consommateur | ||||||||
Services de Distribution | ||||||||
Technologie de la santé | ||||||||
Services Commerciaux | ||||||||
Industries de transformation |