All Ordinaries Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,9 B USD | 177,96 AUD | −0,44% | 760,22 K | 0,32 | 28,79 | 4,12 USD | +8,73% | 2,86% | Finance | Strong Sell | |
| 184,72 B USD | 51,35 AUD | −1,43% | 2,69 M | 0,27 | 18,73 | 1,80 USD | +15,90% | 3,35% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 168,2 B USD | 168,40 AUD | −0,24% | 324,38 K | 0,21 | 17,41 | 6,36 USD | −3,67% | 3,54% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
DR | 135,97 B USD | 166,27 AUD | −3,58% | 32,93 K | 0,06 | 16,62 | 6,61 USD | — | 1,11% | Minéraux non-énergétiques | Buy |
| 99,11 B USD | 46,13 AUD | −0,88% | 657,69 K | 0,15 | 21,81 | 1,40 USD | −4,15% | 3,74% | Finance | Neutre | |
| 97,98 B USD | 41,00 AUD | 0,00% | 1,26 M | 0,28 | 20,56 | 1,32 USD | +4,01% | 3,80% | Finance | Sell | |
| 79,75 B USD | 40,29 AUD | −0,15% | 2,24 M | 0,42 | 20,66 | 1,29 USD | −3,51% | 4,46% | Finance | Neutre | |
| 71,27 B USD | 88,91 AUD | +1,23% | 194,68 K | 0,16 | 34,47 | 1,70 USD | +14,36% | 2,34% | Commerce de détail | Neutre | |
| 57,35 B USD | 215,96 AUD | −1,00% | 128,11 K | 0,15 | 21,87 | 6,53 USD | +1,99% | 3,04% | Finance | Buy | |
| 56,48 B USD | 154,61 AUD | +1,59% | 467,65 K | 0,28 | 34,49 | 2,99 USD | −47,65% | 2,77% | Technologie de la santé | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants