Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 année | 4,25% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | +0,025 % de nom. |
AU02Y2 années | 4,75% | - | 21 avr. 2027 | - % de nom. | - | +0,031 % de nom. |
AU03Y3 années | 2,25% | - | 21 mai 2028 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
AU05Y5 années | 2,50% | - | 21 mai 2030 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
AU10Y10 années | 2,75% | - | 21 juin 2035 | - % de nom. | - | −0,002 % de nom. |
AU30Y30 années | 4,75% | - | 21 juin 2054 | - % de nom. | - | +0,009 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
80,39 BAUDDépenses publiques
147,46 BAUDValeur du Budget Gouvernemental
17,2 BAUDDette Gouvernementale
523,58 BAUDDette Gouvernemental en fonction du PIB
42,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
26,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
14,62 MPSNPersonnes sans emplois
618,28 KPSNTaux de chômage
4,1%Salaires minimums
948AUD / WEEKSalaires
1,51 KAUD / WEEK