FTSE/ATHEX Mid Cap Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,22 B USD | 0,999 EUR | −0,70% | 3,59 M | 0,93 | — | −0,01 USD | −271,74% | 0,00% | Services technologiques | Buy | |
| 1,17 B USD | 39,45 EUR | −0,50% | 3,06 K | 0,41 | 10,52 | 4,42 USD | +36,77% | 4,84% | Transports | Strong Buy | |
| 895,61 M USD | 23,25 EUR | +1,31% | 37,56 K | 1,58 | 26,16 | 1,04 USD | −23,73% | 1,75% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 879,88 M USD | 6,92 EUR | −0,43% | 19,75 K | 0,89 | 14,74 | 0,55 USD | +10,14% | 5,80% | Services technologiques | Pas de notation | |
| 812,21 M USD | 3,000 EUR | +1,18% | 519,17 K | 1,45 | 9,62 | 0,37 USD | −1,36% | 6,18% | Services publics | Strong Buy | |
| 724,99 M USD | 12,86 EUR | +0,47% | 12,71 K | 0,36 | 7,67 | 1,98 USD | −4,33% | 6,64% | Finance | Buy | |
| 600,12 M USD | 3,400 EUR | −0,73% | 408,57 K | 1,05 | 12,02 | 0,33 USD | +104,48% | 2,04% | Services Industriels | Buy | |
| 559,41 M USD | 1,356 EUR | −0,29% | 227,64 K | 1,12 | — | — | — | 36,98% | Services Industriels | Pas de notation | |
| 496,37 M USD | 5,970 EUR | −0,50% | 57,79 K | 0,76 | 99,00 | 0,07 USD | — | 0,00% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 441,78 M USD | 37,0 EUR | −0,27% | 250 | 0,17 | 12,31 | 3,54 USD | +18,90% | 5,39% | Transports | Pas de notation |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants