FTSE/ATHEX Mid Cap Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,19 B USD | 0,973 EUR | −1,32% | 836,55 K | 0,18 | — | −0,01 USD | −271,74% | 0,00% | Services technologiques | Buy | |
| 1,13 B USD | 38,25 EUR | +0,66% | 3,31 K | 0,56 | 10,20 | 4,42 USD | +36,77% | 5,05% | Transports | Strong Buy | |
| 929,27 M USD | 23,40 EUR | −1,27% | 3,01 K | 0,10 | 26,33 | 1,04 USD | −23,73% | 1,69% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 881,51 M USD | 6,96 EUR | +0,43% | 8,13 K | 0,38 | 14,83 | 0,55 USD | +10,14% | 5,82% | Services technologiques | Pas de notation | |
| 822,95 M USD | 3,010 EUR | +0,67% | 245,28 K | 0,84 | 9,65 | 0,37 USD | −1,36% | 6,12% | Services publics | Strong Buy | |
| 745,5 M USD | 13,24 EUR | +1,07% | 18,65 K | 0,50 | 7,90 | 1,98 USD | −4,33% | 6,49% | Finance | Buy | |
| 628,49 M USD | 3,520 EUR | −1,40% | 307,31 K | 0,77 | 12,45 | 0,33 USD | +104,48% | 1,96% | Services Industriels | Buy | |
| 566,2 M USD | 1,352 EUR | −1,31% | 92,03 K | 0,48 | — | — | — | 36,71% | Services Industriels | Pas de notation | |
| 483,77 M USD | 5,800 EUR | −0,34% | 43,29 K | 0,53 | 96,19 | 0,07 USD | — | 0,00% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 443,88 M USD | 36,8 EUR | −0,81% | 2,02 K | 1,80 | 12,24 | 3,54 USD | +18,90% | 5,39% | Transports | Pas de notation |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants