FTSE/ATHEX Mid Cap Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 B USD | 0,997 EUR | +3,42% | 4,99 M | 1,05 | — | −0,01 USD | −271,74% | 0,00% | Services technologiques | Buy | |
| 1,12 B USD | 38,10 EUR | +0,53% | 1,39 K | 0,26 | 10,16 | 4,42 USD | +36,77% | 5,07% | Transports | Strong Buy | |
| 878,68 M USD | 6,92 EUR | +0,14% | 12,31 K | 0,58 | 14,74 | 0,55 USD | +10,14% | 5,83% | Services technologiques | Pas de notation | |
| 878,01 M USD | 22,60 EUR | +0,89% | 11,29 K | 0,34 | 25,43 | 1,04 USD | −23,73% | 1,79% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 826,8 M USD | 3,010 EUR | +0,17% | 612,39 K | 2,11 | 9,65 | 0,37 USD | −1,36% | 6,09% | Services publics | Strong Buy | |
| 750,95 M USD | 13,00 EUR | −1,52% | 14,8 K | 0,36 | 7,75 | 1,98 USD | −4,33% | 6,44% | Finance | Buy | |
| 600,13 M USD | 3,410 EUR | 0,00% | 244,45 K | 0,63 | 12,06 | 0,33 USD | +104,48% | 2,05% | Services Industriels | Buy | |
| 551,14 M USD | 1,320 EUR | −1,05% | 177,41 K | 0,92 | — | — | — | 37,70% | Services Industriels | Pas de notation | |
| 476,54 M USD | 5,615 EUR | −2,09% | 81,2 K | 0,96 | 93,12 | 0,07 USD | — | 0,00% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 440,14 M USD | 36,8 EUR | 0,00% | 757 | 0,58 | 12,24 | 3,54 USD | +18,90% | 5,43% | Transports | Pas de notation |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants