Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 année | 2,00% | - | 22 avr. 2027 | - % de nom. | - | −0,052 % de nom. |
GR02Y2 années | 3,88% | - | 15 juin 2028 | - % de nom. | - | −0,024 % de nom. |
GR05Y5 années | 0,75% | - | 18 juin 2031 | - % de nom. | - | +0,043 % de nom. |
GR10Y10 années | 3,38% | - | 16 juin 2036 | - % de nom. | - | +0,004 % de nom. |
GR20Y20 années | 4,20% | - | 30 janv. 2042 | - % de nom. | - | −0,038 % de nom. |
GR30Y30 années | 4,13% | - | 15 juin 2054 | - % de nom. | - | −0,024 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
6,67 BEURDépenses publiques
9,44 BEURValeur du Budget Gouvernemental
418 MEURDette Gouvernementale
406,18 BEURIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
4,32 MPSNPersonnes sans emplois
452,3 KPSNTaux de chômage
9,5%Salaires minimums
1,03 KEUR / MONTHSalaires
1,06 KEUR / MONTH