Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 année | 2,00% | - | 22 avr. 2027 | - % de nom. | - | +0,122 % de nom. |
GR02Y2 années | 3,88% | - | 15 juin 2028 | - % de nom. | - | +0,091 % de nom. |
GR05Y5 années | 0,75% | - | 18 juin 2031 | - % de nom. | - | +0,072 % de nom. |
GR10Y10 années | 3,38% | - | 16 juin 2036 | - % de nom. | - | +0,094 % de nom. |
GR20Y20 années | 4,20% | - | 30 janv. 2042 | - % de nom. | - | +0,030 % de nom. |
GR30Y30 années | 4,13% | - | 15 juin 2054 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
6,14 BEURDépenses publiques
10,65 BEURValeur du Budget Gouvernemental
2,29 BEURDette Gouvernementale
402,2 BEURIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
4,4 MPSNPersonnes sans emplois
369,1 KPSNTaux de chômage
7,7%Salaires minimums
1,03 KEUR / MONTHSalaires
1,06 KEUR / MONTH