BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,93 B USD | 299,50 TRY | −0,66% | 29,36 M | 0,70 | 67,64 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologie électronique | Buy | |
| 17,08 B USD | 456,50 TRY | −2,30% | 5,55 M | 2,00 | 430,94 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 15,43 B USD | 161,2 TRY | −1,29% | 21 M | 0,50 | 6,17 | 0,60 USD | +20,36% | 2,69% | Finance | Buy | |
| 13,49 B USD | 100,5 TRY | −1,76% | 9,89 M | 0,80 | 17,53 | 0,14 USD | +38,46% | 3,89% | Services Industriels | Buy | |
| 12,61 B USD | 222,1 TRY | +0,50% | 31,38 M | 0,78 | 26,05 | 0,20 USD | +1 964,75% | 3,11% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 10,76 B USD | 17,89 TRY | −1,43% | 521,49 M | 0,69 | 6,59 | 0,06 USD | +49,05% | 1,00% | Finance | Buy | |
| 10,66 B USD | 89,40 TRY | −1,92% | 90,58 M | 0,60 | 8,12 | 0,25 USD | +35,14% | 1,34% | Finance | Strong Buy | |
| 10,46 B USD | 346,00 TRY | +2,67% | 64,87 M | 0,91 | 4,50 | 1,82 USD | −42,04% | 2,04% | Transports | Strong Buy | |
| 10,04 B USD | 127,7 TRY | +0,39% | 11,46 M | 0,49 | 13,74 | 0,21 USD | −11,13% | 6,10% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 9,68 B USD | 221,6 TRY | −0,76% | 19,1 M | 0,66 | 14,80 | 0,34 USD | +61,94% | 6,81% | Minéraux énergétiques | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants