BIST Istanbul Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,69 B USD | 576,5 TRY | +2,04% | 2,43 M | 0,92 | 544,23 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 12,49 B USD | 97,25 TRY | +2,91% | 7,93 M | 0,48 | 16,96 | 0,14 USD | +38,46% | 4,22% | Services Industriels | Buy | |
| 11,73 B USD | 210,3 TRY | +2,49% | 32,81 M | 0,77 | 31,03 | 0,16 USD | — | 3,35% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 10,03 B USD | 329,50 TRY | +2,17% | 63,95 M | 0,85 | 4,29 | 1,82 USD | −42,04% | 2,13% | Transports | Strong Buy | |
| 5,62 B USD | 117,0 TRY | +2,36% | 26,42 M | 0,69 | 16,29 | 0,17 USD | +29,56% | 3,18% | Communications | Strong Buy | |
| 4,89 B USD | 105,5 TRY | +2,03% | 39,68 M | 0,80 | — | −0,05 USD | +84,78% | 2,90% | Finance | Strong Buy | |
| 4,6 B USD | 75,50 TRY | +3,50% | 4,27 M | 0,51 | 15,03 | 0,12 USD | −46,22% | 1,47% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 3,91 B USD | 518,0 TRY | −0,19% | 2,5 M | 0,58 | 29,15 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industries de transformation | Pas de notation | |
| 3,17 B USD | 48,28 TRY | +1,60% | 101,35 M | 0,78 | 30,82 | 0,04 USD | −51,92% | 1,37% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 2,92 B USD | 366,75 TRY | +2,37% | 1,94 M | 0,67 | 33,68 | 0,26 USD | −54,98% | 0,00% | Transports | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants