Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,54 B USD | 184,7 TRY | −0,05% | 27,72 M | 0,93 | 41,71 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Technologie électronique | Buy | |
| 589,63 M USD | 230,0 TRY | −1,84% | 1,41 M | 0,79 | 70,88 | 0,08 USD | — | 0,00% | Services technologiques | Neutre | |
| 470,83 M USD | 181,2 TRY | −0,49% | 365,13 K | 0,44 | — | −0,06 USD | — | 0,00% | Services Commerciaux | Neutre | |
| 428,86 M USD | 37,42 TRY | −1,16% | 11,69 M | 0,46 | 17,53 | 0,05 USD | +25,51% | 0,00% | Services technologiques | Neutre | |
| 383,91 M USD | 27,58 TRY | −2,61% | 16,82 M | 0,79 | 18,62 | 0,04 USD | +9 518,18% | 0,00% | Services technologiques | Neutre | |
| 362,73 M USD | 166,1 TRY | +0,12% | 380,41 K | 0,80 | — | — | — | 3,17% | Services technologiques | Buy | |
| 341,18 M USD | 62,50 TRY | −0,56% | 2,34 M | 0,54 | 158,07 | 0,01 USD | — | 0,00% | Technologie électronique | Neutre | |
| 334,92 M USD | 48,12 TRY | −1,39% | 633,29 K | 0,68 | 38,78 | 0,03 USD | +56,61% | 0,00% | Services technologiques | Neutre | |
| 287,68 M USD | 80,00 TRY | −1,17% | 7,27 M | 0,52 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Neutre | |
| 239,11 M USD | 177,7 TRY | −0,50% | 479,17 K | 0,84 | — | −0,01 USD | −126,17% | 1,26% | Technologie électronique | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants