BIST TEMETTU 25
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,61 B USD | 163,3 TRY | +5,70% | 60,44 M | 1,41 | 6,25 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finance | Buy | |
| 12,67 B USD | 102,30 TRY | +6,56% | 15,7 M | 1,17 | 17,85 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Services Industriels | Buy | |
| 11,84 B USD | 221,0 TRY | +6,56% | 71,4 M | 1,74 | 32,61 | 0,16 USD | — | 3,32% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 10,19 B USD | 18,15 TRY | +5,95% | 1,21 B | 1,63 | 6,69 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Finance | Buy | |
| 9,83 B USD | 91,15 TRY | +8,58% | 228,47 M | 1,54 | 8,28 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finance | Strong Buy | |
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 9,36 B USD | 223,3 TRY | +3,43% | 33,91 M | 1,19 | 14,92 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 9,34 B USD | 701,5 TRY | +0,50% | 9,52 M | 1,14 | 26,90 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 6 B USD | 123,9 TRY | +1,47% | 35,99 M | 0,95 | 17,25 | 0,17 USD | +29,56% | 2,98% | Communications | Strong Buy | |
| 4,75 B USD | 77,50 TRY | +2,79% | 6,35 M | 0,84 | 15,43 | 0,12 USD | −46,22% | 1,42% | Produits de consommation non durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants