BIST TEMETTU
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,18 B USD | 301,50 TRY | +2,55% | 40,13 M | 0,92 | 68,09 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologie électronique | Buy | |
| 14,61 B USD | 163,3 TRY | +5,70% | 60,44 M | 1,41 | 6,25 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finance | Buy | |
| 12,67 B USD | 102,30 TRY | +6,56% | 15,7 M | 1,17 | 17,85 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Services Industriels | Buy | |
| 11,84 B USD | 221,0 TRY | +6,56% | 71,4 M | 1,74 | 32,61 | 0,16 USD | — | 3,32% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 10,19 B USD | 18,15 TRY | +5,95% | 1,21 B | 1,63 | 6,69 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Finance | Buy | |
| 10,19 B USD | 4 950 000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,39 | 233,81 USD | +49,05% | 0,00% | Finance | Buy | |
| 10,19 B USD | 440 005,0 TRY | +0,00% | 6 | 0,86 | 572,68 | 17,58 USD | +49,05% | 0,00% | Finance | Buy | |
| 9,83 B USD | 91,15 TRY | +8,58% | 228,47 M | 1,54 | 8,28 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finance | Strong Buy | |
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 9,36 B USD | 223,3 TRY | +3,43% | 33,91 M | 1,19 | 14,92 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minéraux énergétiques | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants