BIST All Shares Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,93 B USD | 302,25 TRY | +0,25% | 38,04 M | 0,91 | 68,26 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologie électronique | Buy | |
| 17,08 B USD | 432,00 TRY | −7,54% | 7,31 M | 2,63 | 407,82 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 15,43 B USD | 160,8 TRY | −1,53% | 27,89 M | 0,67 | 6,15 | 0,60 USD | +20,36% | 2,69% | Finance | Buy | |
| 13,49 B USD | 101,1 TRY | −1,17% | 11,72 M | 0,95 | 17,64 | 0,14 USD | +38,46% | 3,89% | Services Industriels | Buy | |
| 12,61 B USD | 223,5 TRY | +1,13% | 41,18 M | 1,02 | 26,21 | 0,20 USD | +1 964,75% | 3,11% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 10,76 B USD | 4 950 000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,39 | 233,81 USD | +49,05% | 0,00% | Finance | Buy | |
| 10,76 B USD | 17,91 TRY | −1,32% | 666,23 M | 0,88 | 6,60 | 0,06 USD | +49,05% | 1,00% | Finance | Buy | |
| 10,76 B USD | 440 502,5 TRY | +0,11% | 7 | 1,06 | 573,33 | 17,58 USD | +49,05% | 0,00% | Finance | Buy | |
| 10,66 B USD | 88,70 TRY | −2,69% | 118,36 M | 0,78 | 8,06 | 0,25 USD | +35,14% | 1,34% | Finance | Strong Buy | |
| 10,46 B USD | 347,75 TRY | +3,19% | 79,36 M | 1,12 | 4,53 | 1,82 USD | −42,04% | 2,04% | Transports | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants