BIST YILDIZ
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,24 B USD | 304,50 TRY | +0,41% | 27,65 M | 0,41 | 68,77 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Technologie électronique | Buy | |
| 21,66 B USD | 622,5 TRY | +5,51% | 2,22 M | 1,22 | 587,65 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Produits de consommation non durables | No rating | |
| 15,3 B USD | 161,5 TRY | +0,12% | 47,15 M | 0,92 | 6,26 | 0,61 USD | +13,58% | 2,72% | Finance | Buy | |
| 12,96 B USD | 95,15 TRY | −2,76% | 13,21 M | 0,75 | 16,60 | 0,14 USD | +38,46% | 4,07% | Services Industriels | Buy | |
| 11,9 B USD | 206,4 TRY | −0,63% | 34,88 M | 0,79 | 30,46 | 0,16 USD | — | 3,31% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 10,92 B USD | 92,65 TRY | −0,32% | 155,45 M | 1,19 | 10,00 | 0,22 USD | −0,02% | 1,31% | Finance | Strong Buy | |
| 10,66 B USD | 232,1 TRY | −5,19% | 30,49 M | 1,31 | 17,28 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 9,98 B USD | 16,90 TRY | +1,44% | 693,49 M | 0,83 | 7,71 | 0,05 USD | −0,77% | 1,09% | Finance | Buy | |
| 9,48 B USD | 306,75 TRY | +0,90% | 80,57 M | 1,22 | 3,99 | 1,82 USD | −42,04% | 2,26% | Transports | Strong Buy | |
| 9,01 B USD | 114,7 TRY | +0,88% | 22,28 M | 1,09 | 11,77 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Biens de consommation durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants