Bucharest Exchange Trading Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,72 B USD | 1,006 RON | −1,08% | 13,21 M | 0,55 | 16,96 | 0,01 USD | −31,68% | 4,37% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 14,41 B USD | 136,5 RON | −1,09% | 39,33 K | 0,57 | 21,10 | 1,49 USD | −38,26% | 6,51% | Services publics | Sell | |
| 10,13 B USD | 11,12 RON | −1,77% | 592,32 K | 0,30 | 12,68 | 0,20 USD | +15,87% | 1,39% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 8,1 B USD | 32,70 RON | +0,80% | 373,15 K | 0,48 | 9,23 | 0,82 USD | −10,20% | 6,47% | Finance | Strong Buy | |
| 5,06 B USD | 71,0 RON | −1,66% | 91,46 K | 1,56 | — | — | — | 3,74% | Services publics | Neutre | |
| 4,61 B USD | 28,60 RON | +0,35% | 51,21 K | 0,46 | 12,56 | 0,52 USD | +4,30% | 3,71% | Finance | Neutre | |
| 3,33 B USD | 75,9 RON | −0,26% | 41,64 K | 0,49 | 15,47 | 1,13 USD | +218,98% | 1,42% | Services publics | Strong Sell | |
| 2,89 B USD | 131,8 RON | +1,38% | 15,87 K | 0,31 | 60,93 | 0,50 USD | — | 1,04% | Services au consommateur | Strong Buy | |
| 2,46 B USD | 31,40 RON | −1,26% | 71,74 K | 0,60 | 11,51 | 0,63 USD | +41,16% | 0,56% | Services publics | No rating | |
| 1,63 B USD | 13,18 RON | 0,00% | 137,65 K | 0,58 | 1 532,56 | 0,00 USD | −78,92% | 0,00% | Services de santé | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants