Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mois | 0% | - | 10 janv. 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO01Y1 année | 0% | - | 12 mai 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO03Y3 années | 4,85% | - | 27 juil. 2029 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
RO05Y5 années | 3,65% | - | 26 sept. 2031 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO07Y7 années | 7,20% | - | 1 nov. 2033 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
RO10Y10 années | 4,25% | - | 30 avr. 2036 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
142,01 BRONDépenses publiques
29,69 BRONValeur du Budget Gouvernemental
−44,13 BRONDette Gouvernementale
1,28 TRONIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,12 MPSNPersonnes sans emplois
256,8 KPSNTaux de chômage
6,4%Salaires minimums
797EUR / MONTHSalaires
9,74 KRON / MONTH