Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mois | 3,50% | - | 25 nov. 2025 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO01Y1 année | 0% | - | 30 mars 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO03Y3 années | 4,15% | - | 26 janv. 2028 | - % de nom. | - | −0,050 % de nom. |
RO05Y5 années | 4,15% | - | 24 oct. 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO07Y7 années | 8,25% | - | 29 sept. 2032 | - % de nom. | - | −0,100 % de nom. |
RO10Y10 années | 6,75% | - | 25 avr. 2035 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
98,72 BRONDépenses publiques
29,56 BRONValeur du Budget Gouvernemental
−55,96 BRONDette Gouvernementale
1,13 TRONDette Gouvernemental en fonction du PIB
54,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
43,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,18 MPSNPersonnes sans emplois
258,7 KPSNTaux de chômage
5,7%Salaires minimums
814EUR / MONTHSalaires
9,41 KRON / MONTH