Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mois | 0% | - | 31 août 2026 | - % de nom. | - | +0,050 % de nom. |
RO01Y1 année | 0% | - | 8 janv. 2027 | - % de nom. | - | +0,100 % de nom. |
RO03Y3 années | 4,85% | - | 25 juil. 2029 | - % de nom. | - | +0,210 % de nom. |
RO05Y5 années | 3,65% | - | 24 sept. 2031 | - % de nom. | - | +0,270 % de nom. |
RO07Y7 années | 7,20% | - | 30 oct. 2033 | - % de nom. | - | +0,380 % de nom. |
RO10Y10 années | 4,25% | - | 28 avr. 2036 | - % de nom. | - | +0,370 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
35,7 BRONDépenses publiques
29,54 BRONValeur du Budget Gouvernemental
5,87 BRONDette Gouvernementale
1,23 TRONIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière