STI Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,11 B USD | 59,17 SGD | −0,82% | 1,24 M | 0,26 | 14,90 | 3,12 USD | +6,32% | 3,94% | Finance | Buy | |
| 75,66 B USD | 21,28 SGD | −0,79% | 955,6 K | 0,20 | 13,22 | 1,27 USD | −1,23% | 3,82% | Finance | Buy | |
| 63,63 B USD | 4,69 SGD | −1,88% | 6,54 M | 0,28 | 12,55 | 0,29 USD | — | 3,71% | Communications | Buy | |
| 50,09 B USD | 38,51 SGD | −0,36% | 415,2 K | 0,11 | 11,02 | 2,75 USD | +4,95% | 4,59% | Finance | Neutre | |
| 24,35 B USD | 9,64 SGD | −2,63% | 1,61 M | 0,30 | 39,41 | 0,19 USD | +19,61% | 1,71% | Technologie électronique | Neutre | |
| 22,55 B USD | 78,80 USD | +1,55% | 106,3 K | 0,19 | 236,78 | 0,33 USD | +20,23% | 2,94% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 18,58 B USD | 8,37 USD | −1,99% | 370 K | 0,11 | — | −0,15 USD | +69,43% | 2,67% | Finance | Buy | |
| 16,96 B USD | 3,44 SGD | −0,86% | 920,9 K | 0,10 | 13,68 | 0,20 USD | −25,13% | 4,05% | Industries de transformation | Neutre | |
| 16,31 B USD | 6,67 SGD | −0,60% | 1,83 M | 0,26 | 8,73 | 0,59 USD | +14,96% | 5,30% | Transports | Sell | |
| 15,06 B USD | 11,53 SGD | −0,77% | 1,17 M | 0,27 | 26,68 | 0,34 USD | −15,52% | 3,11% | Services publics | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants