mWIG40 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,88 B USD | 411,5 PLN | +1,35% | 8,74 K | 0,55 | — | — | — | 6,20% | Finance | Buy | |
| 6,46 B USD | 154,5 PLN | −0,32% | 8,45 K | 0,19 | — | — | — | 5,07% | Finance | Strong Buy | |
| 5,76 B USD | 17,32 PLN | +2,79% | 1,35 M | 1,39 | 17,48 | 0,28 USD | +67,09% | 0,00% | Finance | Sell | |
| 5,45 B USD | 11,350 PLN | +2,85% | 1,77 M | 0,50 | 5,39 | 0,58 USD | — | 0,00% | Services publics | Neutre | |
| 4,25 B USD | 118,0 PLN | +2,08% | 10,5 K | 0,42 | 10,71 | 3,03 USD | −21,89% | 11,88% | Finance | Neutre | |
| 4,17 B USD | 178,0 PLN | −0,22% | 120,65 K | 0,38 | — | — | — | 2,21% | Services technologiques | Strong Sell | |
| 3,72 B USD | 4 005 PLN | +0,13% | 4,83 K | 0,96 | 24,18 | 45,50 USD | +2,36% | 3,38% | Services au consommateur | Strong Buy | |
| 3,41 B USD | 23,20 PLN | +1,58% | 215,28 K | 0,58 | 15,05 | 0,42 USD | −58,93% | 2,19% | Services publics | Neutre | |
| 2,99 B USD | 91,50 PLN | +1,44% | 249,69 K | 0,53 | — | — | — | 6,04% | Finance | Strong Buy | |
| 2,47 B USD | 630 PLN | +1,78% | 5,42 K | 0,98 | 11,88 | 14,58 USD | +11,91% | 0,23% | Producteurs-fabricants | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants